Almaco Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Maße: | 7600*3500 Millimeter |
|---|---|
| Bewegungsart: | Servomotor |
| Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 7600*3500*1700mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 6000 kg |
| Jahr: | 2021 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Modell: | 1530C |
| Funktion: | Schnitt des Stahlcnc-Plasma-Schneiders |
| Schnitt des Materials: | Metall Edelstahl Kohlenstoffstahl |
| Farbe: | Kundenauswahl |
| Eigenschaft: | Hohe Speed.high-Präzision |
| Höhensteuerung: | Mechnaical THC |
| X-Achsen-Verfahrweg: | 2350mm |
| Verfahrweg der Y-Achse: | 3050mm |
| Z-Achse Reise: | 240mm |
| X, Y, das Genauigkeit in Position bringt: | Â ± 0.05/1000mm |
| Modellnummer: | 1530C |
|---|
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Maße: | 7600*3500 Millimeter |
|---|---|
| Bewegungsart: | Servomotor |
| Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 7600*3500*1700mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 6000 kg |
| Jahr: | 2021 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Modell: | 1530C |
| Funktion: | Schnitt des Stahlcnc-Plasma-Schneiders |
| Schnitt des Materials: | Metall Edelstahl Kohlenstoffstahl |
| Farbe: | Kundenauswahl |
| Eigenschaft: | Hohe Speed.high-Präzision |
| Höhensteuerung: | Mechnaical THC |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
| X-Achsen-Verfahrweg: | 2350mm |
| Verfahrweg der Y-Achse: | 3050mm |
| Z-Achse Reise: | 240mm |
| Modellnummer: | 1530C |
|---|
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Maße: | 7600*3500 Millimeter |
|---|---|
| Bewegungsart: | Servomotor |
| Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 7600*3500*1700mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 6000 kg |
| Jahr: | 2021 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Modell: | 1530C |
| Funktion: | Schnitt des Stahlcnc-Plasma-Schneiders |
| Schnitt des Materials: | Metall Edelstahl Kohlenstoffstahl |
| Farbe: | Kundenauswahl |
| Eigenschaft: | Hohe Speed.high-Präzision |
| Höhensteuerung: | Mechnaical THC |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
| Modellnummer: | 1530C |
|---|
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,08 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 180 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Schnitt Genauigkeit (Millimeter): | 0.08mm |
| Kern-Komponenten: | PLC, Getriebe, Motor |
| Spannung: | 380V |
| Nennleistung: | 50HP |
| Maß (L*W*H): | Hinsichtlich des Detailmodells |
| Jahr: | 2021 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 1000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Algerien, Ägypten, Kanada |
| X Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 3m |
| Y-Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 1.8m |
| Hub der Z-Achse: | 180mm |
| Cnc-Steuerung: | SEMYX |
| Nocken-Software: | schloss ein |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT: | 0-15m/min |
| Freie Geschwindigkeit: | 20m/min |
| Beschleunigung: | 1m/s2 |
| Genauigkeit: | 0.08mm |
| Fahrer: | Wechselstromservomotoren |
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,08 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 180 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Schnitt Genauigkeit (Millimeter): | 0.08mm |
| Kern-Komponenten: | PLC, Getriebe, Motor |
| Spannung: | 380V |
| Nennleistung: | 50HP |
| Maß (L*W*H): | Hinsichtlich des Detailmodells |
| Jahr: | 2021 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 1000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Ausstellungsraum-Standort: | Algerien, Ägypten, Kanada |
| X Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 3m |
| Y-Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 1.8m |
| Hub der Z-Achse: | 180mm |
| Cnc-Steuerung: | SEMYX |
| Nocken-Software: | schloss ein |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT: | 0-15m/min |
| Freie Geschwindigkeit: | 20m/min |
| Beschleunigung: | 1m/s2 |
| Genauigkeit: | 0.08mm |
| Fahrer: | Wechselstromservomotoren |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallatio |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Ägypten, Kanada |
| Zertifizierung: | ce iso |
| Zertifizierung: | ce iso |
|---|
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,08 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 180 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Schnitt Genauigkeit (Millimeter): | 0.08mm |
| Kern-Komponenten: | PLC, Getriebe, Motor |
| Spannung: | 380v/220 |
| Nennleistung: | 50HP |
| Maß (L*W*H): | durch Modell |
| Jahr: | 2021 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 1000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, im Kleinen |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Algerien, Ägypten, Kanada |
| X Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 3m |
| Y-Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 1.8m |
| Hub der Z-Achse: | 180mm |
| Cnc-Steuerung: | SEMYX |
| Nocken-Software: | schloss ein |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT: | 0-15m/min |
| Plan: | Sehen Sie den Plan |
| Abschleifender Abbau: | Optional |
| Abschleifende Zufuhr: | Automatisch |
| Abschleifende Behälter-Kapazität: | 50 L |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallatio |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Ägypten, Kanada |
| Zertifizierung: | ce iso |
| Zertifizierung: | ce iso |
|---|
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,08 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 180 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 180 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Getriebe, Motor |
| Spannung: | 380v/280V |
| Nennleistung: | 50HP |
| Maß (L*W*H): | durch Modell |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 1000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Kleider-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Ausstellungsraum-Standort: | Algerien, Ägypten, Kanada |
| X Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 3m |
| Y-Achsen-Ausschnitt-Anschlag: | 1.8m |
| Hub der Z-Achse: | 180mm |
| Cnc-Steuerung: | SEMYX |
| Nocken-Software: | schloss ein |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT: | 0-15m/min |
| Freie Geschwindigkeit: | 20m/min |
| Pumpendruck: | 4000Bar |
| Kläranlage: | Optional |
| Abschleifende Behälter-Kapazität: | 50 L |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallatio |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Ägypten, Kanada |
| Zertifizierung: | ce iso |
| Zertifizierung: | ce iso |
|---|
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller