Almaco Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Reibender Durchmesser (äußer) (Millimeter): | 200 |
|---|---|
| Reibender Durchmesser (inner) (Millimeter): | 50 |
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 400 |
| Max. Weight des Werkstückes (Kilogramm): | 450 |
| Rundung (Millimeter): | 0,002 |
| Cylindricity (Millimeter): | 0,003 |
| Oberflächenrauigkeit (Î-¼ m): | 0,32 Î ¼ m |
| Rad-Geschwindigkeit (U/min): | 11000 |
| Maß (L*W*H): | 3000*1450*1650 |
| Gewicht (Kilogramm): | 3800 |
| Energie (Kilowatt): | Y90L-2/2.2 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Bedingung: | Neu |
| CNC oder nicht: | CNC |
| Name: | Interner Schleifer |
| Farbe: | Kundengebundene Farbe |
| Eigenschaft: | Stark |
| Maximale reibende Tiefe: | 200mm |
| Maximaler Drehenwinkel des Spindelkastens: | 30Â ° |
| Drehzahl des Werkstückes: | 100~500r/min |
| Maximale Reise des Fütterungsdias: | 70mm |
| Justage des Handrades pro Gitter: | 0,01 |
| Energie des Hydraulikmotors: | Y90L-4B5/1.5kw |
| Energie des abkühlenden Motors: | AB-25/0.09kw |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Online-Support, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, technischer Video-Su |
| Nach Garantie-Service: | Technischer Videosupport, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Ersatzteile, Online-Support |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | CE&ISO&SES |
| Zertifizierung: | CE&ISO&SES |
|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 46 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Reibender Durchmesser (äußer) (Millimeter): | 100 |
|---|---|
| Reibender Durchmesser (inner) (Millimeter): | 6 |
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 10 |
| Max. Weight des Werkstückes (Kilogramm): | 50 |
| Rundung (Millimeter): | 0,003 |
| Cylindricity (Millimeter): | 0,005 |
| Oberflächenrauigkeit (Î-¼ m): | 0,32 Î ¼ m |
| Rad-Geschwindigkeit (U/min): | 10000 |
| Jahr: | 2020 |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 2363*1260*1650 |
| Gewicht (Kilogramm): | 2550 |
| Energie (Kilowatt): | 2.2 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Baumaterial-Geschäfte |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Bedingung: | Neu |
| CNC oder nicht: | CNC |
| Maximale reibende Tiefe: | 150mm |
| Drehender Durchmesser des Werkstückes: | 260mm |
| Maximale Reise der Funktionstabelle: | 550mm |
| Maximaler Drehenwinkel des Spindelkastens: | 20Â ° |
| Arbeitstischgeschwindigkeit: | 0.1~8m/min |
| Maximale Reise des Fütterungsdias: | 80mm |
| Justage des Handrades pro Rotation: | 0.01mm |
| Energie des Werkstückmotors: | 0.45/0.75kw |
| Energie des Hydraulikmotors: | 0.75kW |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Online-Support, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, technischer Video-Su |
| Nach Garantie-Service: | Technischer Videosupport, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Ersatzteile, Online-Support |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 46 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Universalität |
|---|---|
| CNC oder nicht: | Normal |
| Bedingung: | Neu |
| Jahr: | 2020 |
| Spannung: | 220V oder als Ihre Anforderung |
| Maß (L*W*H): | 1520*1133*1173mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1380 |
| Energie (Kilowatt): | 3,105 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Berühmter Markenmotor, Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Einzelhandel, Bau works |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten, Online-Support, technischer Vide |
| Gewicht: | 1380kg |
| Name: | Vielzweckschleifmaschine |
| Farbe: | als Ihre Anforderung |
| Anmerkung: | Stimmen Sie überein |
| Paket: | Holzetui |
| Präzision: | Hohe Präzisions-Maschine |
| Funktion: | Multifunktions |
| Vorteil: | Recyling |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Reibender Durchmesser (äußer) (Millimeter): | 50 |
|---|---|
| Reibender Durchmesser (inner) (Millimeter): | 5 |
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 220 |
| Rundung (Millimeter): | 0,002 |
| Cylindricity (Millimeter): | 0,003 |
| Oberflächenrauigkeit (Î-¼ m): | 0,32 Î ¼ m |
| Rad-Geschwindigkeit (U/min): | 24000 |
| Reibende Länge (Millimeter): | 80 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 100 |
| Jahr: | 2020 |
| Spannung: | 220v/380v |
| Maß (L*W*H): | 1580x1450x1540 |
| Gewicht (Kilogramm): | 1320 |
| Energie (Kilowatt): | 0,45 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Bedingung: | Neu |
| CNC oder nicht: | Normal |
| Reibender Durchmesser: | 5-50mm |
| Maximale reibende Tiefe: | 80mm |
| Drehendurchmesser der Abdeckung des Werkstückes: | 180mm |
| Drehendurchmesser der Haube des Werkstückes: | 220mm |
| Maximales lastentragendes der Spindelkastenspindel: | 25kg |
| Maximale Reise der Funktionstabelle: | 200mm |
| Maximaler Drehenwinkel des Spindelkastens: | 30Â ° |
| Drehzahl des Werkstückes: | 280,400,560,800r/min |
| Geschwindigkeit von reibenden Radachsen: | 24000/60000r/min |
| Energie des Hydraulikmotors: | 0.55kw |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Online-Support, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, technischer Video-Su |
| Nach Garantie-Service: | Technischer Videosupport, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Ersatzteile, Online-Support |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Stahlpalette oder wrapp durch pp. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Messerschleifer, Rundschleifmaschine |
|---|---|
| CNC oder nicht: | Normal |
| Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380V oder als Ihre Anforderung |
| Maß (L*W*H): | 3380*6350mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 6350 |
| Energie (Kilowatt): | 7,1 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
| Gewicht: | 150kg |
| Name: | Universalfadenschleifermaschine |
| Zoll: | 1-14t/in |
| Modul: | 1-16 |
| Schraube beginnt gerieben zu werden: | NO.1, 2,3,4,5,6,8, 10,12 |
| Maximale Kugelumlaufspindel sollen gerieben werden: | R10mm |
| Centerheight: | 170mm |
| Gewicht des Werkstückes: | 150kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Reibender Durchmesser (äußer) (Millimeter): | 500 |
|---|---|
| Reibender Durchmesser (inner) (Millimeter): | 150 |
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 750 |
| Max. Weight des Werkstückes (Kilogramm): | 600 |
| Mittelhöhe (Millimeter): | 450 |
| Rundung (Millimeter): | 0,003 |
| Cylindricity (Millimeter): | 0,005 |
| Oberflächenrauigkeit (Î-¼ m): | 0,32 Î ¼ m |
| Rad-Geschwindigkeit (U/min): | 2450 |
| Jahr: | 2020 |
| Maß (L*W*H): | 3760*1650*1650 |
| Gewicht (Kilogramm): | 5500 |
| Energie (Kilowatt): | Y2-100L2-4/3 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Berühmter Markenmotor |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Bedingung: | Neu |
| CNC oder nicht: | CNC |
| Energie des abkühlenden Motors: | AB-50/0.12kw |
| Energie des Hydraulikmotors: | J0212-4/0.8kw |
| Energie des Schleifscheibemotors: | J0241-2/5.5kw |
| Energie des Werkstückmotors: | Y2-100L2-4/3kw |
| Maximale Reise des Fütterungsdias: | 100mm |
| Maximaler Drehenwinkel des Spindelkastens: | 20Â ° |
| Maximale Reise der Funktionstabelle: | 725mm |
| Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Online-Support, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, technischer Video-Su |
| Nach Garantie-Service: | Technischer Videosupport, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Ersatzteile, Online-Support |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 46 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Messerschleifer, Rundschleifmaschine |
|---|---|
| CNC oder nicht: | Normal |
| Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380V oder als Ihre Anforderung |
| Maß (L*W*H): | 3380*6350mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 6350 |
| Energie (Kilowatt): | 7,1 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
| Gewicht: | 150kg |
| Name: | Universalfadenschleifermaschine |
| Zoll: | 1-14t/in |
| Modul: | 1-16 |
| Schraube beginnt gerieben zu werden: | NO.1, 2,3,4,5,6,8, 10,12 |
| Maximale Kugelumlaufspindel sollen gerieben werden: | R10mm |
| Centerheight: | 170mm |
| Gewicht des Werkstückes: | 150kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Universalität |
|---|---|
| CNC oder nicht: | Normal |
| Bedingung: | Neu |
| Jahr: | 2020 |
| Spannung: | 220V oder als Ihre Anforderung |
| Maß (L*W*H): | 1520*1133*1173mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1380 |
| Energie (Kilowatt): | 3,105 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Berühmter Markenmotor, Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Einzelhandel, Bau works |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, PLC |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten, Online-Support, technischer Vide |
| Gewicht: | 1380kg |
| Name: | Vielzweckschleifmaschine |
| Farbe: | als Ihre Anforderung |
| Anmerkung: | Stimmen Sie überein |
| Paket: | Holzetui |
| Präzision: | Hohe Präzisions-Maschine |
| Funktion: | Multifunktions |
| Vorteil: | Recyling |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Algerien, Kanada, Ägypten |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
| Zertifizierung: | ISO9001&CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller